Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
- Fecha 16
- Fecha 17
- Fecha 18
- Fecha 19
- Fecha 20
- Fecha 21
- Fecha 22
- Fecha 23
- Fecha 24
- Fecha 25
- Fecha 26
- Fecha 27
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar 2022 | Sarmiento | 1 | v | 1 | Godoy Cruz | ||
19 mar 2022 | Defensa | 3 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
19 mar 2022 | Unión | 1 | v | 1 | Newell’s | ||
19 mar 2022 | Racing | 5 | v | 0 | Platense | ||
19 mar 2022 | Banfield | 2 | v | 3 | Boca Jrs. | ||
19 mar 2022 | Central Córdoba | 0 | v | 2 | Vélez | ||
19 mar 2022 | Patronato | 0 | v | 3 | San Lorenzo | ||
19 mar 2022 | Huracán | 4 | v | 1 | Aldosivi | ||
19 mar 2022 | Argentinos Jrs. | 4 | v | 2 | At. Tucumán | ||
19 mar 2022 | River Plate | 1 | v | 1 | Lanús | ||
19 mar 2022 | Tigre | 3 | v | 2 | Independiente | ||
19 mar 2022 | Rosario Central | 1 | v | 1 | Colón | ||
19 mar 2022 | Gimnasia LP | 1 | v | 0 | Arsenal | ||
19 mar 2022 | Talleres | 3 | v | 0 | Barracas |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mar 2022 | Godoy Cruz | 4 | v | 0 | Barracas | ||
26 mar 2022 | Arsenal | 1 | v | 5 | Talleres | ||
26 mar 2022 | Colón | 2 | v | 1 | Gimnasia LP | ||
26 mar 2022 | Independiente | 0 | v | 3 | Rosario Central | ||
26 mar 2022 | Lanús | 0 | v | 0 | Tigre | ||
26 mar 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 0 | River Plate | ||
26 mar 2022 | Aldosivi | 0 | v | 3 | Argentinos Jrs. | ||
26 mar 2022 | San Lorenzo | 1 | v | 0 | Huracán | ||
26 mar 2022 | Vélez | 3 | v | 0 | Patronato | ||
26 mar 2022 | Boca Jrs. | 4 | v | 0 | Central Córdoba | ||
26 mar 2022 | Platense | 2 | v | 2 | Banfield | ||
26 mar 2022 | Newell’s | 1 | v | 0 | Racing | ||
26 mar 2022 | Estudiantes LP | 0 | v | 2 | Unión | ||
26 mar 2022 | Sarmiento | 2 | v | 0 | Defensa |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 abr 2022 | Defensa | 0 | v | 1 | Godoy Cruz | ||
2 abr 2022 | Unión | 0 | v | 3 | Sarmiento | ||
2 abr 2022 | Racing | 1 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
2 abr 2022 | Banfield | 0 | v | 1 | Newell’s | ||
2 abr 2022 | Central Córdoba | 0 | v | 0 | Platense | ||
2 abr 2022 | Patronato | 1 | v | 4 | Boca Jrs. | ||
2 abr 2022 | Huracán | 2 | v | 0 | Vélez | ||
2 abr 2022 | Argentinos Jrs. | 2 | v | 0 | San Lorenzo | ||
2 abr 2022 | River Plate | 7 | v | 1 | Aldosivi | ||
2 abr 2022 | Tigre | 1 | v | 1 | At. Tucumán | ||
2 abr 2022 | Rosario Central | 1 | v | 0 | Lanús | ||
2 abr 2022 | Gimnasia LP | 0 | v | 2 | Independiente | ||
2 abr 2022 | Talleres | 3 | v | 1 | Colón | ||
2 abr 2022 | Barracas | 0 | v | 1 | Arsenal |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 abr 2022 | Godoy Cruz | 0 | v | 1 | Arsenal | ||
9 abr 2022 | Colón | 3 | v | 0 | Barracas | ||
9 abr 2022 | Independiente | 2 | v | 1 | Talleres | ||
9 abr 2022 | Lanús | 4 | v | 0 | Gimnasia LP | ||
9 abr 2022 | At. Tucumán | 1 | v | 2 | Rosario Central | ||
9 abr 2022 | Aldosivi | 1 | v | 1 | Tigre | ||
9 abr 2022 | San Lorenzo | 1 | v | 1 | River Plate | ||
9 abr 2022 | Vélez | 3 | v | 0 | Argentinos Jrs. | ||
9 abr 2022 | Boca Jrs. | 2 | v | 1 | Huracán | ||
9 abr 2022 | Platense | 1 | v | 0 | Patronato | ||
9 abr 2022 | Newell’s | 0 | v | 0 | Central Córdoba | ||
9 abr 2022 | Estudiantes LP | 0 | v | 5 | Banfield | ||
9 abr 2022 | Sarmiento | 0 | v | 1 | Racing | ||
9 abr 2022 | Defensa | 0 | v | 1 | Unión |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 abr 2022 | Unión | 2 | v | 1 | Godoy Cruz | ||
23 abr 2022 | Racing | 1 | v | 0 | Defensa | ||
23 abr 2022 | Banfield | 2 | v | 1 | Sarmiento | ||
23 abr 2022 | Central Córdoba | 1 | v | 2 | Estudiantes LP | ||
23 abr 2022 | Patronato | 0 | v | 3 | Newell’s | ||
23 abr 2022 | Huracán | 1 | v | 0 | Platense | ||
23 abr 2022 | Argentinos Jrs. | 1 | v | 2 | Boca Jrs. | ||
23 abr 2022 | River Plate | 2 | v | 0 | Vélez | ||
23 abr 2022 | Tigre | 0 | v | 1 | San Lorenzo | ||
23 abr 2022 | Rosario Central | 2 | v | 1 | Aldosivi | ||
23 abr 2022 | Gimnasia LP | 0 | v | 3 | At. Tucumán | ||
23 abr 2022 | Talleres | 0 | v | 2 | Lanús | ||
23 abr 2022 | Barracas | 1 | v | 3 | Independiente | ||
23 abr 2022 | Arsenal | 1 | v | 0 | Colón |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 abr 2022 | Godoy Cruz | 0 | v | 2 | Colón | ||
30 abr 2022 | Independiente | 2 | v | 0 | Arsenal | ||
30 abr 2022 | Lanús | 5 | v | 1 | Barracas | ||
30 abr 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 1 | Talleres | ||
30 abr 2022 | Aldosivi | 3 | v | 1 | Gimnasia LP | ||
30 abr 2022 | San Lorenzo | 0 | v | 3 | Rosario Central | ||
30 abr 2022 | Vélez | 3 | v | 0 | Tigre | ||
30 abr 2022 | Boca Jrs. | 3 | v | 0 | River Plate | ||
30 abr 2022 | Platense | 0 | v | 0 | Argentinos Jrs. | ||
30 abr 2022 | Newell’s | 0 | v | 2 | Huracán | ||
30 abr 2022 | Estudiantes LP | 1 | v | 1 | Patronato | ||
30 abr 2022 | Sarmiento | 2 | v | 1 | Central Córdoba | ||
30 abr 2022 | Defensa | 2 | v | 4 | Banfield | ||
30 abr 2022 | Unión | 0 | v | 3 | Racing |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 may 2022 | Racing | 6 | v | 1 | Godoy Cruz | ||
7 may 2022 | Banfield | 4 | v | 0 | Unión | ||
7 may 2022 | Central Córdoba | 2 | v | 1 | Defensa | ||
7 may 2022 | Patronato | 3 | v | 3 | Sarmiento | ||
7 may 2022 | Huracán | 1 | v | 0 | Estudiantes LP | ||
7 may 2022 | Argentinos Jrs. | 2 | v | 1 | Newell’s | ||
7 may 2022 | River Plate | 2 | v | 0 | Platense | ||
7 may 2022 | Tigre | 0 | v | 3 | Boca Jrs. | ||
7 may 2022 | Rosario Central | 1 | v | 1 | Vélez | ||
7 may 2022 | Gimnasia LP | 0 | v | 1 | San Lorenzo | ||
7 may 2022 | Talleres | 0 | v | 1 | Aldosivi | ||
7 may 2022 | Barracas | 0 | v | 2 | At. Tucumán | ||
7 may 2022 | Arsenal | 0 | v | 2 | Lanús | ||
7 may 2022 | Colón | 0 | v | 2 | Independiente |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 may 2022 | Godoy Cruz | 0 | v | 1 | Independiente | ||
14 may 2022 | Lanús | 2 | v | 1 | Colón | ||
14 may 2022 | At. Tucumán | 1 | v | 1 | Arsenal | ||
14 may 2022 | Aldosivi | 1 | v | 0 | Barracas | ||
14 may 2022 | San Lorenzo | 0 | v | 1 | Talleres | ||
14 may 2022 | Vélez | 4 | v | 0 | Gimnasia LP | ||
14 may 2022 | Boca Jrs. | 1 | v | 2 | Rosario Central | ||
14 may 2022 | Platense | 1 | v | 0 | Tigre | ||
14 may 2022 | Newell’s | 0 | v | 1 | River Plate | ||
14 may 2022 | Estudiantes LP | 3 | v | 2 | Argentinos Jrs. | ||
14 may 2022 | Sarmiento | 0 | v | 0 | Huracán | ||
14 may 2022 | Defensa | 3 | v | 1 | Patronato | ||
14 may 2022 | Unión | 2 | v | 0 | Central Córdoba | ||
14 may 2022 | Racing | 3 | v | 3 | Banfield |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 may 2022 | Banfield | 4 | v | 3 | Godoy Cruz | ||
21 may 2022 | Central Córdoba | 0 | v | 4 | Racing | ||
21 may 2022 | Patronato | 1 | v | 1 | Unión | ||
21 may 2022 | Huracán | 4 | v | 2 | Defensa | ||
21 may 2022 | Argentinos Jrs. | 1 | v | 1 | Sarmiento | ||
21 may 2022 | River Plate | 3 | v | 0 | Estudiantes LP | ||
21 may 2022 | Tigre | 1 | v | 1 | Newell’s | ||
21 may 2022 | Rosario Central | 2 | v | 0 | Platense | ||
21 may 2022 | Gimnasia LP | 2 | v | 1 | Boca Jrs. | ||
21 may 2022 | Talleres | 0 | v | 2 | Vélez | ||
21 may 2022 | Barracas | 1 | v | 2 | San Lorenzo | ||
21 may 2022 | Arsenal | 1 | v | 1 | Aldosivi | ||
21 may 2022 | Colón | 2 | v | 1 | At. Tucumán | ||
21 may 2022 | Independiente | 3 | v | 1 | Lanús |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 jun 2022 | Godoy Cruz | 1 | v | 0 | Lanús | ||
4 jun 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 2 | Independiente | ||
4 jun 2022 | Aldosivi | 0 | v | 3 | Colón | ||
4 jun 2022 | San Lorenzo | 0 | v | 0 | Arsenal | ||
4 jun 2022 | Vélez | 2 | v | 0 | Barracas | ||
4 jun 2022 | Boca Jrs. | 0 | v | 0 | Talleres | ||
4 jun 2022 | Platense | 0 | v | 1 | Gimnasia LP | ||
4 jun 2022 | Newell’s | 0 | v | 1 | Rosario Central | ||
4 jun 2022 | Estudiantes LP | 2 | v | 0 | Tigre | ||
4 jun 2022 | Sarmiento | 1 | v | 3 | River Plate | ||
4 jun 2022 | Defensa | 1 | v | 1 | Argentinos Jrs. | ||
4 jun 2022 | Unión | 2 | v | 3 | Huracán | ||
4 jun 2022 | Racing | 7 | v | 1 | Patronato | ||
4 jun 2022 | Banfield | 2 | v | 0 | Central Córdoba |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 jun 2022 | Central Córdoba | 0 | v | 1 | Godoy Cruz | ||
11 jun 2022 | Patronato | 0 | v | 1 | Banfield | ||
11 jun 2022 | Huracán | 3 | v | 1 | Racing | ||
11 jun 2022 | Argentinos Jrs. | 0 | v | 1 | Unión | ||
11 jun 2022 | River Plate | 3 | v | 0 | Defensa | ||
11 jun 2022 | Tigre | 3 | v | 1 | Sarmiento | ||
11 jun 2022 | Rosario Central | 2 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
11 jun 2022 | Gimnasia LP | 2 | v | 0 | Newell’s | ||
11 jun 2022 | Talleres | 2 | v | 0 | Platense | ||
11 jun 2022 | Barracas | 0 | v | 5 | Boca Jrs. | ||
11 jun 2022 | Arsenal | 0 | v | 1 | Vélez | ||
11 jun 2022 | Colón | 3 | v | 2 | San Lorenzo | ||
11 jun 2022 | Independiente | 0 | v | 0 | Aldosivi | ||
11 jun 2022 | Lanús | 4 | v | 0 | At. Tucumán |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun 2022 | Godoy Cruz | 0 | v | 0 | At. Tucumán | ||
18 jun 2022 | Aldosivi | 0 | v | 3 | Lanús | ||
18 jun 2022 | San Lorenzo | 3 | v | 0 | Independiente | ||
18 jun 2022 | Vélez | 1 | v | 1 | Colón | ||
18 jun 2022 | Boca Jrs. | 2 | v | 2 | Arsenal | ||
18 jun 2022 | Platense | 1 | v | 1 | Barracas | ||
18 jun 2022 | Newell’s | 0 | v | 0 | Talleres | ||
18 jun 2022 | Estudiantes LP | 2 | v | 0 | Gimnasia LP | ||
18 jun 2022 | Sarmiento | 1 | v | 2 | Rosario Central | ||
18 jun 2022 | Defensa | 2 | v | 1 | Tigre | ||
18 jun 2022 | Unión | 0 | v | 3 | River Plate | ||
18 jun 2022 | Racing | 1 | v | 1 | Argentinos Jrs. | ||
18 jun 2022 | Banfield | 2 | v | 2 | Huracán | ||
18 jun 2022 | Central Córdoba | 1 | v | 1 | Patronato |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jun 2022 | Patronato | 1 | v | 2 | Godoy Cruz | ||
25 jun 2022 | Huracán | 0 | v | 0 | Central Córdoba | ||
25 jun 2022 | Argentinos Jrs. | 2 | v | 1 | Banfield | ||
25 jun 2022 | River Plate | 0 | v | 0 | Racing | ||
25 jun 2022 | Tigre | 2 | v | 0 | Unión | ||
25 jun 2022 | Rosario Central | 2 | v | 0 | Defensa | ||
25 jun 2022 | Gimnasia LP | 0 | v | 0 | Sarmiento | ||
25 jun 2022 | Talleres | 0 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
25 jun 2022 | Barracas | 1 | v | 0 | Newell’s | ||
25 jun 2022 | Arsenal | 5 | v | 0 | Platense | ||
25 jun 2022 | Colón | 0 | v | 3 | Boca Jrs. | ||
25 jun 2022 | Independiente | 0 | v | 0 | Vélez | ||
25 jun 2022 | Lanús | 2 | v | 2 | San Lorenzo | ||
25 jun 2022 | At. Tucumán | 2 | v | 1 | Aldosivi |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul 2022 | Godoy Cruz | 2 | v | 1 | Aldosivi | ||
2 jul 2022 | San Lorenzo | 0 | v | 0 | At. Tucumán | ||
2 jul 2022 | Vélez | 1 | v | 1 | Lanús | ||
2 jul 2022 | Boca Jrs. | 2 | v | 3 | Independiente | ||
2 jul 2022 | Platense | 0 | v | 3 | Colón | ||
2 jul 2022 | Newell’s | 0 | v | 0 | Arsenal | ||
2 jul 2022 | Estudiantes LP | 3 | v | 1 | Barracas | ||
2 jul 2022 | Sarmiento | 3 | v | 1 | Talleres | ||
2 jul 2022 | Defensa | 0 | v | 1 | Gimnasia LP | ||
2 jul 2022 | Unión | 2 | v | 1 | Rosario Central | ||
2 jul 2022 | Racing | 0 | v | 1 | Tigre | ||
2 jul 2022 | Banfield | 0 | v | 5 | River Plate | ||
2 jul 2022 | Central Córdoba | 3 | v | 1 | Argentinos Jrs. | ||
2 jul 2022 | Patronato | 1 | v | 2 | Huracán |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 jul 2022 | Huracán | 1 | v | 0 | Godoy Cruz | ||
9 jul 2022 | Argentinos Jrs. | 6 | v | 0 | Patronato | ||
9 jul 2022 | River Plate | 3 | v | 0 | Central Córdoba | ||
9 jul 2022 | Tigre | 2 | v | 1 | Banfield | ||
9 jul 2022 | Rosario Central | 2 | v | 0 | Racing | ||
9 jul 2022 | Gimnasia LP | 3 | v | 0 | Unión | ||
9 jul 2022 | Talleres | 0 | v | 0 | Defensa | ||
9 jul 2022 | Barracas | 1 | v | 0 | Sarmiento | ||
9 jul 2022 | Arsenal | 1 | v | 2 | Estudiantes LP | ||
9 jul 2022 | Colón | 1 | v | 1 | Newell’s | ||
9 jul 2022 | Independiente | 1 | v | 0 | Platense | ||
9 jul 2022 | Lanús | 0 | v | 1 | Boca Jrs. | ||
9 jul 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 0 | Vélez | ||
9 jul 2022 | Aldosivi | 2 | v | 4 | San Lorenzo |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ago 2022 | Godoy Cruz | 1 | v | 2 | San Lorenzo | ||
6 ago 2022 | Vélez | 5 | v | 0 | Aldosivi | ||
6 ago 2022 | Boca Jrs. | 0 | v | 0 | At. Tucumán | ||
6 ago 2022 | Platense | 1 | v | 4 | Lanús | ||
6 ago 2022 | Newell’s | 1 | v | 0 | Independiente | ||
6 ago 2022 | Estudiantes LP | 3 | v | 1 | Colón | ||
6 ago 2022 | Sarmiento | 3 | v | 1 | Arsenal | ||
6 ago 2022 | Defensa | 3 | v | 0 | Barracas | ||
6 ago 2022 | Unión | 1 | v | 1 | Talleres | ||
6 ago 2022 | Racing | 4 | v | 2 | Gimnasia LP | ||
6 ago 2022 | Banfield | 4 | v | 2 | Rosario Central | ||
6 ago 2022 | Central Córdoba | 3 | v | 2 | Tigre | ||
6 ago 2022 | Patronato | v | River Plate | ||||
6 ago 2022 | Huracán | 1 | v | 1 | Argentinos Jrs. |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ago 2022 | Argentinos Jrs. | 6 | v | 1 | Godoy Cruz | ||
13 ago 2022 | River Plate | 4 | v | 0 | Huracán | ||
13 ago 2022 | Tigre | 1 | v | 1 | Patronato | ||
13 ago 2022 | Rosario Central | 5 | v | 0 | Central Córdoba | ||
13 ago 2022 | Gimnasia LP | 2 | v | 3 | Banfield | ||
13 ago 2022 | Talleres | 0 | v | 0 | Racing | ||
13 ago 2022 | Barracas | 0 | v | 1 | Unión | ||
13 ago 2022 | Arsenal | 1 | v | 1 | Defensa | ||
13 ago 2022 | Colón | 1 | v | 1 | Sarmiento | ||
13 ago 2022 | Independiente | 2 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
13 ago 2022 | Lanús | 1 | v | 1 | Newell’s | ||
13 ago 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 1 | Platense | ||
13 ago 2022 | Aldosivi | v | Boca Jrs. | ||||
13 ago 2022 | San Lorenzo | 0 | v | 0 | Vélez |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ago 2022 | Godoy Cruz | v | Vélez | ||||
20 ago 2022 | Boca Jrs. | v | San Lorenzo | ||||
20 ago 2022 | Platense | v | Aldosivi | ||||
20 ago 2022 | Newell’s | v | At. Tucumán | ||||
20 ago 2022 | Estudiantes LP | v | Lanús | ||||
20 ago 2022 | Sarmiento | v | Independiente | ||||
20 ago 2022 | Defensa | v | Colón | ||||
20 ago 2022 | Unión | v | Arsenal | ||||
20 ago 2022 | Racing | v | Barracas | ||||
20 ago 2022 | Banfield | v | Talleres | ||||
20 ago 2022 | Central Córdoba | v | Gimnasia LP | ||||
20 ago 2022 | Patronato | v | Rosario Central | ||||
20 ago 2022 | Huracán | v | Tigre | ||||
20 ago 2022 | Argentinos Jrs. | v | River Plate |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 oct 2022 | River Plate | v | Godoy Cruz | ||||
27 oct 2022 | Tigre | v | Argentinos Jrs. | ||||
27 oct 2022 | Rosario Central | v | Huracán | ||||
27 oct 2022 | Gimnasia LP | v | Patronato | ||||
27 oct 2022 | Talleres | v | Central Córdoba | ||||
27 oct 2022 | Barracas | v | Banfield | ||||
27 oct 2022 | Arsenal | v | Racing | ||||
27 oct 2022 | Colón | v | Unión | ||||
27 oct 2022 | Independiente | v | Defensa | ||||
27 oct 2022 | Lanús | v | Sarmiento | ||||
27 oct 2022 | At. Tucumán | v | Estudiantes LP | ||||
27 oct 2022 | Aldosivi | v | Newell’s | ||||
27 oct 2022 | San Lorenzo | v | Platense | ||||
27 oct 2022 | Vélez | v | Boca Jrs. |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 sept 2022 | Godoy Cruz | v | Boca Jrs. | ||||
3 sept 2022 | Platense | v | Vélez | ||||
3 sept 2022 | Newell’s | v | San Lorenzo | ||||
3 sept 2022 | Estudiantes LP | v | Aldosivi | ||||
3 sept 2022 | Sarmiento | v | At. Tucumán | ||||
3 sept 2022 | Defensa | v | Lanús | ||||
3 sept 2022 | Unión | v | Independiente | ||||
3 sept 2022 | Racing | v | Colón | ||||
3 sept 2022 | Banfield | v | Arsenal | ||||
3 sept 2022 | Central Córdoba | v | Barracas | ||||
3 sept 2022 | Patronato | v | Talleres | ||||
3 sept 2022 | Huracán | v | Gimnasia LP | ||||
3 sept 2022 | Argentinos Jrs. | v | Rosario Central | ||||
3 sept 2022 | River Plate | v | Tigre |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 sept 2022 | Tigre | v | Godoy Cruz | ||||
10 sept 2022 | Rosario Central | v | River Plate | ||||
10 sept 2022 | Gimnasia LP | v | Argentinos Jrs. | ||||
10 sept 2022 | Talleres | v | Huracán | ||||
10 sept 2022 | Barracas | v | Patronato | ||||
10 sept 2022 | Arsenal | v | Central Córdoba | ||||
10 sept 2022 | Colón | v | Banfield | ||||
10 sept 2022 | Independiente | v | Racing | ||||
10 sept 2022 | Lanús | v | Unión | ||||
10 sept 2022 | At. Tucumán | v | Defensa | ||||
10 sept 2022 | Aldosivi | v | Sarmiento | ||||
10 sept 2022 | San Lorenzo | v | Estudiantes LP | ||||
10 sept 2022 | Vélez | v | Newell’s | ||||
10 sept 2022 | Boca Jrs. | v | Platense |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 sept 2022 | Godoy Cruz | v | Platense | ||||
24 sept 2022 | Newell’s | v | Boca Jrs. | ||||
24 sept 2022 | Estudiantes LP | v | Vélez | ||||
24 sept 2022 | Sarmiento | v | San Lorenzo | ||||
24 sept 2022 | Defensa | v | Aldosivi | ||||
24 sept 2022 | Unión | v | At. Tucumán | ||||
24 sept 2022 | Racing | v | Lanús | ||||
24 sept 2022 | Banfield | v | Independiente | ||||
24 sept 2022 | Central Córdoba | v | Colón | ||||
24 sept 2022 | Patronato | v | Arsenal | ||||
24 sept 2022 | Huracán | v | Barracas | ||||
24 sept 2022 | Argentinos Jrs. | v | Talleres | ||||
24 sept 2022 | River Plate | v | Gimnasia LP | ||||
24 sept 2022 | Tigre | v | Rosario Central |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct 2022 | Rosario Central | v | Godoy Cruz | ||||
1 oct 2022 | Gimnasia LP | v | Tigre | ||||
1 oct 2022 | Talleres | v | River Plate | ||||
1 oct 2022 | Barracas | v | Argentinos Jrs. | ||||
1 oct 2022 | Arsenal | v | Huracán | ||||
1 oct 2022 | Colón | v | Patronato | ||||
1 oct 2022 | Independiente | v | Central Córdoba | ||||
1 oct 2022 | Lanús | v | Banfield | ||||
1 oct 2022 | At. Tucumán | v | Racing | ||||
1 oct 2022 | Aldosivi | v | Unión | ||||
1 oct 2022 | San Lorenzo | v | Defensa | ||||
1 oct 2022 | Vélez | v | Sarmiento | ||||
1 oct 2022 | Boca Jrs. | v | Estudiantes LP | ||||
1 oct 2022 | Platense | v | Newell’s |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oct 2022 | Godoy Cruz | v | Newell’s | ||||
8 oct 2022 | Estudiantes LP | v | Platense | ||||
8 oct 2022 | Sarmiento | v | Boca Jrs. | ||||
8 oct 2022 | Defensa | v | Vélez | ||||
8 oct 2022 | Unión | v | San Lorenzo | ||||
8 oct 2022 | Racing | v | Aldosivi | ||||
8 oct 2022 | Banfield | v | At. Tucumán | ||||
8 oct 2022 | Central Córdoba | v | Lanús | ||||
8 oct 2022 | Patronato | v | Independiente | ||||
8 oct 2022 | Huracán | v | Colón | ||||
8 oct 2022 | Argentinos Jrs. | v | Arsenal | ||||
8 oct 2022 | River Plate | v | Barracas | ||||
8 oct 2022 | Tigre | v | Talleres | ||||
8 oct 2022 | Rosario Central | v | Gimnasia LP |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 oct 2022 | Gimnasia LP | v | Godoy Cruz | ||||
22 oct 2022 | Talleres | v | Rosario Central | ||||
22 oct 2022 | Barracas | v | Tigre | ||||
22 oct 2022 | Arsenal | v | River Plate | ||||
22 oct 2022 | Colón | v | Argentinos Jrs. | ||||
22 oct 2022 | Independiente | v | Huracán | ||||
22 oct 2022 | Lanús | v | Patronato | ||||
22 oct 2022 | At. Tucumán | v | Central Córdoba | ||||
22 oct 2022 | Aldosivi | v | Banfield | ||||
22 oct 2022 | San Lorenzo | v | Racing | ||||
22 oct 2022 | Vélez | v | Unión | ||||
22 oct 2022 | Boca Jrs. | v | Defensa | ||||
22 oct 2022 | Platense | v | Sarmiento | ||||
22 oct 2022 | Newell’s | v | Estudiantes LP |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 oct 2022 | Godoy Cruz | v | Estudiantes LP | ||||
29 oct 2022 | Sarmiento | v | Newell’s | ||||
29 oct 2022 | Defensa | v | Platense | ||||
29 oct 2022 | Unión | v | Boca Jrs. | ||||
29 oct 2022 | Racing | v | Vélez | ||||
29 oct 2022 | Banfield | v | San Lorenzo | ||||
29 oct 2022 | Central Córdoba | v | Aldosivi | ||||
29 oct 2022 | Patronato | v | At. Tucumán | ||||
29 oct 2022 | Huracán | v | Lanús | ||||
29 oct 2022 | Argentinos Jrs. | v | Independiente | ||||
29 oct 2022 | River Plate | v | Colón | ||||
29 oct 2022 | Tigre | v | Arsenal | ||||
29 oct 2022 | Rosario Central | v | Barracas | ||||
29 oct 2022 | Gimnasia LP | v | Talleres |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 nov 2022 | Talleres | v | Godoy Cruz | ||||
12 nov 2022 | Barracas | v | Gimnasia LP | ||||
12 nov 2022 | Arsenal | v | Rosario Central | ||||
12 nov 2022 | Colón | v | Tigre | ||||
12 nov 2022 | Independiente | v | River Plate | ||||
12 nov 2022 | Lanús | v | Argentinos Jrs. | ||||
12 nov 2022 | At. Tucumán | v | Huracán | ||||
12 nov 2022 | Aldosivi | v | Patronato | ||||
12 nov 2022 | San Lorenzo | v | Central Córdoba | ||||
12 nov 2022 | Vélez | v | Banfield | ||||
12 nov 2022 | Boca Jrs. | v | Racing | ||||
12 nov 2022 | Platense | v | Unión | ||||
12 nov 2022 | Newell’s | v | Defensa | ||||
12 nov 2022 | Estudiantes LP | v | Sarmiento |
Goleadores
Goleador | Club | Goles |
---|---|---|
Estebez Pucheta | Banfield | 14 |
Mastantuono | River | 14 |
Bacidalupe | Boca | 11 |
Contreras | Racing | 11 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Rosario Central | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 |
2° | River Plate | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 7 | 24 |
3° | Independiente | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 |
4° | Huracán | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 17 | 8 |
5° | Boca Jrs. | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 14 | 20 |
6° | Vélez | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 7 | 15 |
7° | Banfield | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 30 | 6 |
8° | Lanús | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 14 | 17 |
9° | Racing | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | 16 | 17 |
10° | San Lorenzo | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 |
11° | Argentinos Jrs. | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 |
12° | Estudiantes LP | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 |
13° | Colón | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 |
14° | Unión | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 |
