Fixture
- Fecha 1
- Fecha 2
- Fecha 3
- Fecha 4
- Fecha 5
- Fecha 6
- Fecha 7
- Fecha 8
- Fecha 9
- Fecha 10
- Fecha 11
- Fecha 12
- Fecha 13
- Fecha 14
- Fecha 15
- Fecha 16
- Fecha 17
- Fecha 18
- Fecha 19
- Fecha 20
- Fecha 21
- Fecha 22
- Fecha 23
- Fecha 24
- Fecha 25
- Fecha 26
- Fecha 27
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 mar 2022 | Godoy Cruz | 4 | v | 0 | Sarmiento | ||
19 mar 2022 | Estudiantes LP | 3 | v | 1 | Defensa y Justicia | ||
19 mar 2022 | Newell's | 4 | v | 0 | Unión | ||
19 mar 2022 | Platense | 0 | v | 1 | Racing | ||
19 mar 2022 | Boca Jrs. | 3 | v | 1 | Banfield | ||
19 mar 2022 | Vélez | 6 | v | 0 | Central Córdoba | ||
19 mar 2022 | San Lorenzo | 3 | v | 0 | Patronato | ||
19 mar 2022 | Aldosivi | 2 | v | 0 | Huracán | ||
19 mar 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 2 | Argentinos Jrs. | ||
19 mar 2022 | Lanús | 3 | v | 2 | River Plate | ||
19 mar 2022 | Independiente | 1 | v | 2 | Tigre | ||
19 mar 2022 | Colón | 0 | v | 3 | Rosario Central | ||
19 mar 2022 | Arsenal | 1 | v | 1 | Gimnasia LP | ||
19 mar 2022 | Barracas | 0 | v | 4 | Talleres |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 mar 2022 | Barracas | 0 | v | 2 | Godoy Cruz | ||
26 mar 2022 | Talleres | 1 | v | 0 | Arsenal | ||
26 mar 2022 | Gimnasia LP | 3 | v | 0 | Colón | ||
26 mar 2022 | Rosario Central | 2 | v | 0 | Independiente | ||
26 mar 2022 | Tigre | 0 | v | 1 | Lanús | ||
26 mar 2022 | River Plate | 2 | v | 0 | At. Tucumán | ||
26 mar 2022 | Argentinos Jrs. | 1 | v | 1 | Aldosivi | ||
26 mar 2022 | Huracán | 0 | v | 1 | San Lorenzo | ||
26 mar 2022 | Patronato | 0 | v | 5 | Vélez | ||
26 mar 2022 | Central Córdoba | 1 | v | 1 | Boca Jrs. | ||
26 mar 2022 | Banfield | 2 | v | 0 | Platense | ||
26 mar 2022 | Racing | 0 | v | 1 | Newell's | ||
26 mar 2022 | Unión | 0 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
26 mar 2022 | Defensa y Justicia | 2 | v | 2 | Sarmiento |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 abr 2022 | Godoy Cruz | 1 | v | 0 | Defensa y Justicia | ||
2 abr 2022 | Sarmiento | 3 | v | 0 | Unión | ||
2 abr 2022 | Estudiantes LP | 1 | v | 3 | Racing | ||
2 abr 2022 | Newell's | 1 | v | 0 | Banfield | ||
2 abr 2022 | Platense | 1 | v | 2 | Central Córdoba | ||
2 abr 2022 | Boca Jrs. | 8 | v | 1 | Patronato | ||
2 abr 2022 | Vélez | 0 | v | 0 | Huracán | ||
2 abr 2022 | San Lorenzo | 0 | v | 0 | Argentinos Jrs. | ||
2 abr 2022 | Aldosivi | 1 | v | 3 | River Plate | ||
2 abr 2022 | At. Tucumán | 2 | v | 1 | Tigre | ||
2 abr 2022 | Lanús | 2 | v | 2 | Rosario Central | ||
2 abr 2022 | Independiente | 1 | v | 0 | Gimnasia LP | ||
2 abr 2022 | Colón | 0 | v | 2 | Talleres | ||
2 abr 2022 | Arsenal | 0 | v | 0 | Barracas |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 abr 2022 | Arsenal | 3 | v | 2 | Godoy Cruz | ||
9 abr 2022 | Barracas | 1 | v | 2 | Colón | ||
9 abr 2022 | Talleres | 2 | v | 0 | Independiente | ||
9 abr 2022 | Gimnasia LP | 0 | v | 0 | Lanús | ||
9 abr 2022 | Rosario Central | 3 | v | 2 | At. Tucumán | ||
9 abr 2022 | Tigre | 2 | v | 2 | Aldosivi | ||
9 abr 2022 | River Plate | 2 | v | 0 | San Lorenzo | ||
9 abr 2022 | Argentinos Jrs. | 1 | v | 2 | Vélez | ||
9 abr 2022 | Huracán | 1 | v | 1 | Boca Jrs. | ||
9 abr 2022 | Patronato | 0 | v | 0 | Platense | ||
9 abr 2022 | Central Córdoba | 2 | v | 3 | Newell's | ||
9 abr 2022 | Banfield | 2 | v | 0 | Estudiantes LP | ||
9 abr 2022 | Racing | 5 | v | 1 | Sarmiento | ||
9 abr 2022 | Unión | 2 | v | 4 | Defensa y Justicia |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 abr 2022 | Godoy Cruz | 1 | v | 1 | Unión | ||
23 abr 2022 | Defensa y Justicia | 2 | v | 3 | Racing | ||
23 abr 2022 | Sarmiento | 1 | v | 0 | Banfield | ||
23 abr 2022 | Estudiantes LP | 3 | v | 2 | Central Córdoba | ||
23 abr 2022 | Newell's | 1 | v | 0 | Patronato | ||
23 abr 2022 | Platense | 0 | v | 1 | Huracán | ||
23 abr 2022 | Boca Jrs. | 0 | v | 0 | Argentinos Jrs. | ||
23 abr 2022 | Vélez | 0 | v | 1 | River Plate | ||
23 abr 2022 | San Lorenzo | 2 | v | 0 | Tigre | ||
23 abr 2022 | Aldosivi | 3 | v | 2 | Rosario Central | ||
23 abr 2022 | At. Tucumán | 0 | v | 3 | Gimnasia LP | ||
23 abr 2022 | Lanús | 2 | v | 1 | Talleres | ||
23 abr 2022 | Independiente | 2 | v | 1 | Barracas | ||
23 abr 2022 | Colón | 0 | v | 0 | Arsenal |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 abr 2022 | Colón | 0 | v | 3 | Godoy Cruz | ||
30 abr 2022 | Arsenal | v | Independiente | ||||
30 abr 2022 | Barracas | 2 | v | 2 | Lanús | ||
30 abr 2022 | Talleres | 1 | v | 1 | At. Tucumán | ||
30 abr 2022 | Gimnasia LP | 0 | v | 1 | Aldosivi | ||
30 abr 2022 | Rosario Central | 2 | v | 1 | San Lorenzo | ||
30 abr 2022 | Tigre | 1 | v | 4 | Vélez | ||
30 abr 2022 | River Plate | 1 | v | 4 | Boca Jrs. | ||
30 abr 2022 | Argentinos Jrs. | 2 | v | 1 | Platense | ||
30 abr 2022 | Huracán | 1 | v | 1 | Newell's | ||
30 abr 2022 | Patronato | 1 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
30 abr 2022 | Central Córdoba | 1 | v | 2 | Sarmiento | ||
30 abr 2022 | Banfield | 3 | v | 0 | Defensa y Justicia | ||
30 abr 2022 | Racing | 2 | v | 1 | Unión |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 may 2022 | Godoy Cruz | 0 | v | 2 | Racing | ||
7 may 2022 | Unión | 2 | v | 1 | Banfield | ||
7 may 2022 | Defensa y Justicia | 2 | v | 3 | Central Córdoba | ||
7 may 2022 | Sarmiento | 0 | v | 0 | Patronato | ||
7 may 2022 | Estudiantes LP | 2 | v | 2 | Huracán | ||
7 may 2022 | Newell's | 1 | v | 1 | Argentinos Jrs. | ||
7 may 2022 | Platense | 0 | v | 0 | River Plate | ||
7 may 2022 | Boca Jrs. | 5 | v | 2 | Tigre | ||
7 may 2022 | Vélez | 2 | v | 0 | Rosario Central | ||
7 may 2022 | San Lorenzo | 2 | v | 1 | Gimnasia LP | ||
7 may 2022 | Aldosivi | 3 | v | 0 | Talleres | ||
7 may 2022 | At. Tucumán | 6 | v | 0 | Barracas | ||
7 may 2022 | Lanús | 1 | v | 1 | Arsenal | ||
7 may 2022 | Independiente | 4 | v | 0 | Colón |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 may 2022 | Independiente | 1 | v | 2 | Godoy Cruz | ||
14 may 2022 | Colón | 1 | v | 2 | Lanús | ||
14 may 2022 | Arsenal | 2 | v | 2 | At. Tucumán | ||
14 may 2022 | Barracas | v | Aldosivi | ||||
14 may 2022 | Talleres | 2 | v | 1 | San Lorenzo | ||
14 may 2022 | Gimnasia LP | 1 | v | 0 | Vélez | ||
14 may 2022 | Rosario Central | 2 | v | 1 | Boca Jrs. | ||
14 may 2022 | Tigre | 1 | v | 2 | Platense | ||
14 may 2022 | River Plate | 4 | v | 0 | Newell's | ||
14 may 2022 | Argentinos Jrs. | 3 | v | 1 | Estudiantes LP | ||
14 may 2022 | Huracán | 2 | v | 0 | Sarmiento | ||
14 may 2022 | Patronato | 1 | v | 0 | Defensa y Justicia | ||
14 may 2022 | Central Córdoba | 2 | v | 3 | Unión | ||
14 may 2022 | Banfield | 0 | v | 2 | Racing |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 may 2022 | Godoy Cruz | v | Banfield | ||||
21 may 2022 | Racing | v | Central Córdoba | ||||
21 may 2022 | Unión | v | Patronato | ||||
21 may 2022 | Defensa y Justicia | v | Huracán | ||||
21 may 2022 | Sarmiento | v | Argentinos Jrs. | ||||
21 may 2022 | Estudiantes LP | v | River Plate | ||||
21 may 2022 | Newell's | v | Tigre | ||||
21 may 2022 | Platense | v | Rosario Central | ||||
21 may 2022 | Boca Jrs. | v | Gimnasia LP | ||||
21 may 2022 | Vélez | v | Talleres | ||||
21 may 2022 | San Lorenzo | v | Barracas | ||||
21 may 2022 | Aldosivi | v | Arsenal | ||||
21 may 2022 | At. Tucumán | v | Colón | ||||
21 may 2022 | Lanús | v | Independiente |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 jun 2022 | Lanús | v | Godoy Cruz | ||||
4 jun 2022 | Independiente | v | At. Tucumán | ||||
4 jun 2022 | Colón | v | Aldosivi | ||||
4 jun 2022 | Arsenal | v | San Lorenzo | ||||
4 jun 2022 | Barracas | v | Vélez | ||||
4 jun 2022 | Talleres | v | Boca Jrs. | ||||
4 jun 2022 | Gimnasia LP | v | Platense | ||||
4 jun 2022 | Rosario Central | v | Newell's | ||||
4 jun 2022 | Tigre | v | Estudiantes LP | ||||
4 jun 2022 | River Plate | v | Sarmiento | ||||
4 jun 2022 | Argentinos Jrs. | v | Defensa y Justicia | ||||
4 jun 2022 | Huracán | v | Unión | ||||
4 jun 2022 | Patronato | v | Racing | ||||
4 jun 2022 | Central Córdoba | v | Banfield |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 jun 2022 | Godoy Cruz | v | Central Córdoba | ||||
11 jun 2022 | Banfield | v | Patronato | ||||
11 jun 2022 | Racing | v | Huracán | ||||
11 jun 2022 | Unión | v | Argentinos Jrs. | ||||
11 jun 2022 | Defensa y Justicia | v | River Plate | ||||
11 jun 2022 | Sarmiento | v | Tigre | ||||
11 jun 2022 | Estudiantes LP | v | Rosario Central | ||||
11 jun 2022 | Newell's | v | Gimnasia LP | ||||
11 jun 2022 | Platense | v | Talleres | ||||
11 jun 2022 | Boca Jrs. | v | Barracas | ||||
11 jun 2022 | Vélez | v | Arsenal | ||||
11 jun 2022 | San Lorenzo | v | Colón | ||||
11 jun 2022 | Aldosivi | v | Independiente | ||||
11 jun 2022 | At. Tucumán | v | Lanús |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 jun 2022 | At. Tucumán | v | Godoy Cruz | ||||
18 jun 2022 | Lanús | v | Aldosivi | ||||
18 jun 2022 | Independiente | v | San Lorenzo | ||||
18 jun 2022 | Colón | v | Vélez | ||||
18 jun 2022 | Arsenal | v | Boca Jrs. | ||||
18 jun 2022 | Barracas | v | Platense | ||||
18 jun 2022 | Talleres | v | Newell's | ||||
18 jun 2022 | Gimnasia LP | v | Estudiantes LP | ||||
18 jun 2022 | Rosario Central | v | Sarmiento | ||||
18 jun 2022 | Tigre | v | Defensa y Justicia | ||||
18 jun 2022 | River Plate | v | Unión | ||||
18 jun 2022 | Argentinos Jrs. | v | Racing | ||||
18 jun 2022 | Huracán | v | Banfield | ||||
18 jun 2022 | Patronato | v | Central Córdoba |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 jun 2022 | Godoy Cruz | v | Patronato | ||||
25 jun 2022 | Central Córdoba | v | Huracán | ||||
25 jun 2022 | Banfield | v | Argentinos Jrs. | ||||
25 jun 2022 | Racing | v | River Plate | ||||
25 jun 2022 | Unión | v | Tigre | ||||
25 jun 2022 | Defensa y Justicia | v | Rosario Central | ||||
25 jun 2022 | Sarmiento | v | Gimnasia LP | ||||
25 jun 2022 | Estudiantes LP | v | Talleres | ||||
25 jun 2022 | Newell's | v | Barracas | ||||
25 jun 2022 | Platense | v | Arsenal | ||||
25 jun 2022 | Boca Jrs. | v | Colón | ||||
25 jun 2022 | Vélez | v | Independiente | ||||
25 jun 2022 | San Lorenzo | v | Lanús | ||||
25 jun 2022 | Aldosivi | v | At. Tucumán |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 jul 2022 | Aldosivi | v | Godoy Cruz | ||||
2 jul 2022 | At. Tucumán | v | San Lorenzo | ||||
2 jul 2022 | Lanús | v | Vélez | ||||
2 jul 2022 | Independiente | v | Boca Jrs. | ||||
2 jul 2022 | Colón | v | Platense | ||||
2 jul 2022 | Arsenal | v | Newell's | ||||
2 jul 2022 | Barracas | v | Estudiantes LP | ||||
2 jul 2022 | Talleres | v | Sarmiento | ||||
2 jul 2022 | Gimnasia LP | v | Defensa y Justicia | ||||
2 jul 2022 | Rosario Central | v | Unión | ||||
2 jul 2022 | Tigre | v | Racing | ||||
2 jul 2022 | River Plate | v | Banfield | ||||
2 jul 2022 | Argentinos Jrs. | v | Central Córdoba | ||||
2 jul 2022 | Huracán | v | Patronato |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 jul 2022 | Godoy Cruz | v | Huracán | ||||
9 jul 2022 | Patronato | v | Argentinos Jrs. | ||||
9 jul 2022 | Central Córdoba | v | River Plate | ||||
9 jul 2022 | Banfield | v | Tigre | ||||
9 jul 2022 | Racing | v | Rosario Central | ||||
9 jul 2022 | Unión | v | Gimnasia LP | ||||
9 jul 2022 | Defensa y Justicia | v | Talleres | ||||
9 jul 2022 | Sarmiento | v | Barracas | ||||
9 jul 2022 | Estudiantes LP | v | Arsenal | ||||
9 jul 2022 | Newell's | v | Colón | ||||
9 jul 2022 | Platense | v | Independiente | ||||
9 jul 2022 | Boca Jrs. | v | Lanús | ||||
9 jul 2022 | Vélez | v | At. Tucumán | ||||
9 jul 2022 | San Lorenzo | v | Aldosivi |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 ago 2022 | San Lorenzo | v | Godoy Cruz | ||||
6 ago 2022 | Aldosivi | v | Vélez | ||||
6 ago 2022 | At. Tucumán | v | Boca Jrs. | ||||
6 ago 2022 | Lanús | v | Platense | ||||
6 ago 2022 | Independiente | v | Newell's | ||||
6 ago 2022 | Colón | v | Estudiantes LP | ||||
6 ago 2022 | Arsenal | v | Sarmiento | ||||
6 ago 2022 | Barracas | v | Defensa y Justicia | ||||
6 ago 2022 | Talleres | v | Unión | ||||
6 ago 2022 | Gimnasia LP | v | Racing | ||||
6 ago 2022 | Rosario Central | v | Banfield | ||||
6 ago 2022 | Tigre | v | Central Córdoba | ||||
6 ago 2022 | River Plate | v | Patronato | ||||
6 ago 2022 | Argentinos Jrs. | v | Huracán |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ago 2022 | Godoy Cruz | v | Argentinos Jrs. | ||||
13 ago 2022 | Huracán | v | River Plate | ||||
13 ago 2022 | Patronato | v | Tigre | ||||
13 ago 2022 | Central Córdoba | v | Rosario Central | ||||
13 ago 2022 | Banfield | v | Gimnasia LP | ||||
13 ago 2022 | Racing | v | Talleres | ||||
13 ago 2022 | Unión | v | Barracas | ||||
13 ago 2022 | Defensa y Justicia | v | Arsenal | ||||
13 ago 2022 | Sarmiento | v | Colón | ||||
13 ago 2022 | Estudiantes LP | v | Independiente | ||||
13 ago 2022 | Newell's | v | Lanús | ||||
13 ago 2022 | Platense | v | At. Tucumán | ||||
13 ago 2022 | Boca Jrs. | v | Aldosivi | ||||
13 ago 2022 | Vélez | v | San Lorenzo |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ago 2022 | Vélez | v | Godoy Cruz | ||||
20 ago 2022 | San Lorenzo | v | Boca Jrs. | ||||
20 ago 2022 | Aldosivi | v | Platense | ||||
20 ago 2022 | At. Tucumán | v | Newell's | ||||
20 ago 2022 | Lanús | v | Estudiantes LP | ||||
20 ago 2022 | Independiente | v | Sarmiento | ||||
20 ago 2022 | Colón | v | Defensa y Justicia | ||||
20 ago 2022 | Arsenal | v | Unión | ||||
20 ago 2022 | Barracas | v | Racing | ||||
20 ago 2022 | Talleres | v | Banfield | ||||
20 ago 2022 | Gimnasia LP | v | Central Córdoba | ||||
20 ago 2022 | Rosario Central | v | Patronato | ||||
20 ago 2022 | Tigre | v | Huracán | ||||
20 ago 2022 | River Plate | v | Argentinos Jrs. |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 oct 2022 | Godoy Cruz | v | River Plate | ||||
27 oct 2022 | Argentinos Jrs. | v | Tigre | ||||
27 oct 2022 | Huracán | v | Rosario Central | ||||
27 oct 2022 | Patronato | v | Gimnasia LP | ||||
27 oct 2022 | Central Córdoba | v | Talleres | ||||
27 oct 2022 | Banfield | v | Barracas | ||||
27 oct 2022 | Racing | v | Arsenal | ||||
27 oct 2022 | Unión | v | Colón | ||||
27 oct 2022 | Defensa y Justicia | v | Independiente | ||||
27 oct 2022 | Sarmiento | v | Lanús | ||||
27 oct 2022 | Estudiantes LP | v | At. Tucumán | ||||
27 oct 2022 | Newell's | v | Aldosivi | ||||
27 oct 2022 | Platense | v | San Lorenzo | ||||
27 oct 2022 | Boca Jrs. | v | Vélez |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 sept 2022 | Boca Jrs. | v | Godoy Cruz | ||||
3 sept 2022 | Vélez | v | Platense | ||||
3 sept 2022 | San Lorenzo | v | Newell's | ||||
3 sept 2022 | Aldosivi | v | Estudiantes LP | ||||
3 sept 2022 | At. Tucumán | v | Sarmiento | ||||
3 sept 2022 | Lanús | v | Defensa y Justicia | ||||
3 sept 2022 | Independiente | v | Unión | ||||
3 sept 2022 | Colón | v | Racing | ||||
3 sept 2022 | Arsenal | v | Banfield | ||||
3 sept 2022 | Barracas | v | Central Córdoba | ||||
3 sept 2022 | Talleres | v | Patronato | ||||
3 sept 2022 | Gimnasia LP | v | Huracán | ||||
3 sept 2022 | Rosario Central | v | Argentinos Jrs. | ||||
3 sept 2022 | Tigre | v | River Plate |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 sept 2022 | Godoy Cruz | v | Tigre | ||||
10 sept 2022 | River Plate | v | Rosario Central | ||||
10 sept 2022 | Argentinos Jrs. | v | Gimnasia LP | ||||
10 sept 2022 | Huracán | v | Talleres | ||||
10 sept 2022 | Patronato | v | Barracas | ||||
10 sept 2022 | Central Córdoba | v | Arsenal | ||||
10 sept 2022 | Banfield | v | Colón | ||||
10 sept 2022 | Racing | v | Independiente | ||||
10 sept 2022 | Unión | v | Lanús | ||||
10 sept 2022 | Defensa y Justicia | v | At. Tucumán | ||||
10 sept 2022 | Sarmiento | v | Aldosivi | ||||
10 sept 2022 | Estudiantes LP | v | San Lorenzo | ||||
10 sept 2022 | Newell's | v | Vélez | ||||
10 sept 2022 | Platense | v | Boca Jrs. |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 sept 2022 | Platense | v | Godoy Cruz | ||||
24 sept 2022 | Boca Jrs. | v | Newell's | ||||
24 sept 2022 | Vélez | v | Estudiantes LP | ||||
24 sept 2022 | San Lorenzo | v | Sarmiento | ||||
24 sept 2022 | Aldosivi | v | Defensa y Justicia | ||||
24 sept 2022 | At. Tucumán | v | Unión | ||||
24 sept 2022 | Lanús | v | Racing | ||||
24 sept 2022 | Independiente | v | Banfield | ||||
24 sept 2022 | Colón | v | Central Córdoba | ||||
24 sept 2022 | Arsenal | v | Patronato | ||||
24 sept 2022 | Barracas | v | Huracán | ||||
24 sept 2022 | Talleres | v | Argentinos Jrs. | ||||
24 sept 2022 | Gimnasia LP | v | River Plate | ||||
24 sept 2022 | Rosario Central | v | Tigre |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oct 2022 | Godoy Cruz | v | Rosario Central | ||||
1 oct 2022 | Tigre | v | Gimnasia LP | ||||
1 oct 2022 | River Plate | v | Talleres | ||||
1 oct 2022 | Argentinos Jrs. | v | Barracas | ||||
1 oct 2022 | Huracán | v | Arsenal | ||||
1 oct 2022 | Patronato | v | Colón | ||||
1 oct 2022 | Central Córdoba | v | Independiente | ||||
1 oct 2022 | Banfield | v | Lanús | ||||
1 oct 2022 | Racing | v | At. Tucumán | ||||
1 oct 2022 | Unión | v | Aldosivi | ||||
1 oct 2022 | Defensa y Justicia | v | San Lorenzo | ||||
1 oct 2022 | Sarmiento | v | Vélez | ||||
1 oct 2022 | Estudiantes LP | v | Boca Jrs. | ||||
1 oct 2022 | Newell's | v | Platense |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 oct 2022 | Newell's | v | Godoy Cruz | ||||
8 oct 2022 | Platense | v | Estudiantes LP | ||||
8 oct 2022 | Boca Jrs. | v | Sarmiento | ||||
8 oct 2022 | Vélez | v | Defensa y Justicia | ||||
8 oct 2022 | San Lorenzo | v | Unión | ||||
8 oct 2022 | Aldosivi | v | Racing | ||||
8 oct 2022 | At. Tucumán | v | Banfield | ||||
8 oct 2022 | Lanús | v | Central Córdoba | ||||
8 oct 2022 | Independiente | v | Patronato | ||||
8 oct 2022 | Colón | v | Huracán | ||||
8 oct 2022 | Arsenal | v | Argentinos Jrs. | ||||
8 oct 2022 | Barracas | v | River Plate | ||||
8 oct 2022 | Talleres | v | Tigre | ||||
8 oct 2022 | Gimnasia LP | v | Rosario Central |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 oct 2022 | Godoy Cruz | v | Gimnasia LP | ||||
22 oct 2022 | Rosario Central | v | Talleres | ||||
22 oct 2022 | Tigre | v | Barracas | ||||
22 oct 2022 | River Plate | v | Arsenal | ||||
22 oct 2022 | Argentinos Jrs. | v | Colón | ||||
22 oct 2022 | Huracán | v | Independiente | ||||
22 oct 2022 | Patronato | v | Lanús | ||||
22 oct 2022 | Central Córdoba | v | At. Tucumán | ||||
22 oct 2022 | Banfield | v | Aldosivi | ||||
22 oct 2022 | Racing | v | San Lorenzo | ||||
22 oct 2022 | Unión | v | Vélez | ||||
22 oct 2022 | Defensa y Justicia | v | Boca Jrs. | ||||
22 oct 2022 | Sarmiento | v | Platense | ||||
22 oct 2022 | Estudiantes LP | v | Newell's |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 oct 2022 | Estudiantes LP | v | Godoy Cruz | ||||
29 oct 2022 | Newell's | v | Sarmiento | ||||
29 oct 2022 | Platense | v | Defensa y Justicia | ||||
29 oct 2022 | Boca Jrs. | v | Unión | ||||
29 oct 2022 | Vélez | v | Racing | ||||
29 oct 2022 | San Lorenzo | v | Banfield | ||||
29 oct 2022 | Aldosivi | v | Central Córdoba | ||||
29 oct 2022 | At. Tucumán | v | Patronato | ||||
29 oct 2022 | Lanús | v | Huracán | ||||
29 oct 2022 | Independiente | v | Argentinos Jrs. | ||||
29 oct 2022 | Colón | v | River Plate | ||||
29 oct 2022 | Arsenal | v | Tigre | ||||
29 oct 2022 | Barracas | v | Rosario Central | ||||
29 oct 2022 | Talleres | v | Gimnasia LP |
Fecha | Equipo | Equipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 nov 2022 | Godoy Cruz | v | Talleres | ||||
12 nov 2022 | Gimnasia LP | v | Barracas | ||||
12 nov 2022 | Rosario Central | v | Arsenal | ||||
12 nov 2022 | Tigre | v | Colón | ||||
12 nov 2022 | River Plate | v | Independiente | ||||
12 nov 2022 | Argentinos Jrs. | v | Lanús | ||||
12 nov 2022 | Huracán | v | At. Tucumán | ||||
12 nov 2022 | Patronato | v | Aldosivi | ||||
12 nov 2022 | Central Córdoba | v | San Lorenzo | ||||
12 nov 2022 | Banfield | v | Vélez | ||||
12 nov 2022 | Racing | v | Boca Jrs. | ||||
12 nov 2022 | Unión | v | Platense | ||||
12 nov 2022 | Defensa y Justicia | v | Newell's | ||||
12 nov 2022 | Sarmiento | v | Estudiantes LP |
Goleadores
Goleador | Club | Goles |
---|---|---|
Fernandez | Velez | 6 |
Ronchi | Racing | 6 |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Racing | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2° | Newell's | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3° | Vélez | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 |
6° | Godoy Cruz | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
7° | Talleres | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
9° | Rosario Central | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
10° | River Plate | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
11° | Lanús | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
4° | Boca Jrs. | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 |
5° | Aldosivi | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
8° | San Lorenzo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
14° | Argentinos Jrs. | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
12° | Estudiantes LP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
13° | Sarmiento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
17° | Gimnasia LP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 |
20° | Huracán | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
15° | Independiente | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
16° | Banfield | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 |
18° | Arsenal | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
19° | At. Tucumán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
21° | Central Córdoba | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 |
24° | Unión | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |
26° | Patronato | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 18 | -15 |
27° | Platense | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 |
22° | Defensa y Justicia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
23° | Tigre | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
25° | Colón | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 |
28° | Barracas | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | -14 |
Fair Play
Club | Expulsados |